Det är några få gånger i livet man får till det där perfekta slaget nedan listar vi dessa spelare som lyckats med det på Svegs Golfbana
Datum | Hål | Spelare | Klubba |
970831 | 11 | Jonas Westfelt | PW |
980720 | 2 | Gunhild Persson | MW 5 |
980823 | 2 | Fredrik Eckerbom | PW |
990904 | 2 | Leif Eriksson | J 7 |
000818 | 2 | Cathrine Hedberg | J 7 |
000930 | 5 | Pieter Hugert | MW 5 |
010630 | 2 | Helen Johansson | J 5 |
020626 | 11 | Pär-Erik Holmin | J 9 |
020804 | 2 | Richard Olofsson | J 7 |
020811 | 2 | Linda Lundborg | J 6 |
030623 | 2 | Kjell Hammarström | J 9 |
030829 | 5 | Richard Olofsson | J 3 |
030914 | 11 | Jonas Edén | SW |
040703 | 11 | Knut Sundemyr | J 8 |
040725 | 2 | Jimmy Svensson | SW |
050706 | 5 | Ann-Marie Tjärnås | Driver |
050926 | 2 | Arne Hansson | Järn 8 |
110619 | 2 | Alf Månsson | Järn 5 |
150825 | 2 | Kerstin Ericsson | Järn 8 |
200809 | 5 | Gunnel Gyllander | Driver |
210714 | 2 | Anders Lööf | J 8 |
210725 | 2 | Jonas Stenvall | J 9 |
210810 | 2 | Anders Lööf | J 8 |
En hole-in-one är mycket sällsynt; ett sådant ”lyckoslag” är därför ansett och brukar firas. Enligt golftidskriften Golf Digest är sannolikheten för en amatör att slå en hole-in-one 1:12 750.
Uppgifterna i Deutscher Golf Verband pekar åt samma riktning: i ett vadslagningsspel i Deutscher Golf Verband (2007) rapporterades sammanlagt 473 hole-in-one spelade på cirka 4,8 miljoner par 3-hål. Beräkning av detta ger en avrundad sannolikhet på 1:10 150.
Källa: wikipedia