GREENFEEAVGIFTER 2024
När kansliet är stängt hänvisar vi till greenfeelådan utanför kansliet.
Kontant betalning eller till Swishnr 123 580 80 27 gäller.
Notera att det finns 2 olika greenfees, 9 hål och 18 hål
SVEGS GK GREENFEE 2024 | ||||
GREENFEE | 18 hål | 9 hål | ||
Senior 22år – | 300:- | 240:- | ||
Äldre Junior (18-21 år) | 170:- | 110:- | ||
Yngre Junior (13-17 år) | 75:- | 75:- | ||
0-12 år | 25:- | 25:- | ||
LÄNSGREENFEE | För medlemmar i Funäsdalsfjällens GK, Hede-Vemdalen GK, Klövsjö-Vemdalen GK | |||
Senior 22år – | 260:- | 210:- | ||
Äldre Junior (18-21 år) | 150:- | 110:- | ||
Yngre Junior (13-17 år) | 75:-. | 75:- | ||
0-12 år | 15:- | 15:- | ||
GREEFEEMEDLEM I SVEGS GK | ||||
Senior 22år – | 260:- | 165:- | ||
Äldre Junior (18-21 år) | 150:- | 110:- | ||
Yngre Junior (13-17 år) | 75:- | 75:- | ||
0-12 år | 25:- | 25:- | ||
PAY & PLAY | ||||
Senior 22år – | 400:- | 300:- | ||
Äldre Junior (18-21 år) | 350:- | 250:- | ||
Yngre Junior (13-17 år) | 250:- |
175:- |
||
0-12 år | 100:- | 50:- |
Tävlingsgreenfee – Greenfee medlemmar och medlemmar i andra klubbar | ||||
Senior 22år – | 200:- | |||
Äldre Junior (18-21 år) | 200:- | |||
Yngre Junior (0-17 år) | 200:- | |||
Betalas med Swish QR-kod som finns på kansliet | ||||
GreenQueens | 225:- | |||
Gäller hela säsongen | ||||
Golfamorekortet | 225:- | 165:- | ||
Gäller engång | ||||
Av säkerhetsskäl kräver vi att en i bollen har officiellt hcp. | ||||
Sidan uppdaterad 20240523