Resultaten tas från spelarnas 5 bästa rundor.
Plac. | Spelare | Slag netto |
1 | Peder Carlsson | 174,5 |
2 | Bengt Andersson | 181,0 |
3 | Rune Eriksson | 182,0 |
4 | Sören Börne | 184,5 |
5 | Pelle Persson | 185,0 |
6 | Claes Proos | 186,0 |
7 | Ragnar Sund | 188,0 |
8 | Karin Wiklund | 196,5 |
9 | Leif Johnson | 197,5 |
10 | Roland Ericsson | 197,5 |
11 | Monica Jonasson | 218,5 |
Övriga seniorer spelade mindre än 5 rundor.
Vi fortsätter att spela tisdagar fram tills vädret sätter stopp. Välkomna!